F. DATA PESERTA DIDIK | | | | |
| | | | | |
Jumlah Peserta Didik | | | |
L | P | Total | | | |
30 | 28 | 58 | | | |
| | | | | |
– SISWA MENURUT USIA | | | | |
Usia | L | P | Total | |
< 13 TAHUN | 5 | 3 | 8 | |
13 – 15 TAHUN | 20 | 20 | 40 | |
> 15 TAHUN | 5 | 5 | 10 | |
Total | 30 | 28 | 58 | |
– SISWA MENURUT AGAMA | | | | |
Agama | L | P | Total | |
Islam | 0 | 0 | 0 | |
Kristen | 27 | 26 | 53 | |
Katholik | 2 | 1 | 3 | |
Hindu | 0 | 0 | 0 | |
Budha | 1 | 1 | 2 | |
Konghucu | 0 | 0 | 0 | |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 28 | 58 | |
| | | | | |
– SISWA MENURUT PENGHASILAN ORANG TUA (AYAH + IBU + WALI) | |
Penghasilan | L | P | Total | |
Tidak di isi | 1 | 0 | 1 | |
Kurang dari Rp. 500,000 | 10 | 13 | 23 | |
Rp. 500,000 – Rp. 999,999 | 7 | 0 | 7 | |
Rp. 1,000,000 – Rp. 1,999,999 | 6 | 10 | 16 | |
Rp. 2,000,000 – Rp. 4,999,999 | 6 | 4 | 10 | |
Rp. 5,000,000 – Rp. 20,000,000 | 0 | 1 | 1 | |
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 28 | 58 | |
| | | | | |